Det laget som taper i kveld
Begge lag trenger to poeng for at deres drømmer skal leve videre.
For gjestene Haslum vil et tap bety at gullkampen er avgjort hvis Elverum vinner. For Nøtterøy vil et tap bety kvalikplass hvis Stord, ØIF Arendal og Drammen vinner. Ved tap eller seier for alle fire lagene som er involvert i kampen om plassene fra 7 til 10, er det bare Stord som er ute av kampen om å ende på kvalikplassen, mens kampen om de to plassene i sluttspillet ikke vil være avgjort før i siste runde.
Tabellen før kveldens kamper:
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elverum | 20 | 16 | 1 | 3 | 578 | – | 514 | 33 |
2. | Haslum HK | 20 | 16 | 0 | 4 | 624 | – | 517 | 32 |
3. | Bækkelaget Håndball Elite | 20 | 13 | 1 | 6 | 599 | – | 560 | 27 |
4. | FyllingenBergen | 20 | 11 | 0 | 9 | 586 | – | 558 | 22 |
5. | Bodø HK | 20 | 10 | 2 | 8 | 500 | – | 516 | 22 |
6. | Runar Sandefjord | 20 | 10 | 1 | 9 | 597 | – | 580 | 21 |
7. | Stord Elite | 20 | 8 | 1 | 11 | 542 | – | 578 | 17 |
8. | ØIF Arendal | 20 | 8 | 0 | 12 | 510 | – | 548 | 16 |
9. | Drammen | 20 | 7 | 2 | 11 | 569 | – | 590 | 16 |
10. | Nøtterøy Håndball Elite | 20 | 6 | 3 | 11 | 514 | – | 542 | 15 |
11. | Falk Horten | 20 | 4 | 2 | 14 | 485 | – | 554 | 10 |
12. | Follo HK | 20 | 4 | 1 | 15 | 516 | – | 563 | 9 |
Har vi så noen muligheter for seier i kveld?
Ja – så absolutt – hvis gutta viser samme innstilling som i de to siste kampene. Det som teller mot er at vi kommer til å møte et Haslumlag som overhode ikke kommer til å undervurdere oss. Selvfølgelig husker vi at vi tapte stort mot Haslum før jul, men vi husker også at Nøtterøy stilte med et sterkt skadeskutt lag. Selvfølgelig husker vi at vi har tapt alle syv kampene mot dem siden vi kom opp i Postenligaen, men vi tapte siste hjemmekamp i forrige sesong med bare ett mål.
Ser vi på formtoppen så ligger vi på andre plass på de siste fem kampene, dette er på plassen foran Haslum. Begge lag har scoret i snitt mer enn 30 mål pr. kamp men Nøtterøy har sluppet inn under 30 mål i snitt og Haslum sluppet inn mer enn 30 i snitt.
Plass | Lag | KS | S | U | T | Goals | Pts | Form | ||||
1 | Elverum | 5 | 4 | 1 | 0 | 154:132 | 9 | U | S | S | S | S |
2 | Nøtterøy | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:145 | 6 | S | S | T | S | T |
3 | Haslum | 5 | 3 | 0 | 2 | 159:154 | 6 | T | S | S | S | T |
4 | Bækkelaget | 5 | 3 | 0 | 2 | 142:142 | 6 | S | S | T | T | S |
5 | Arendal | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:129 | 6 | S | T | S | S | T |
6 | Drammen | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:148 | 5 | U | T | T | S | S |
7 | Bodø | 5 | 2 | 1 | 2 | 123:125 | 5 | S | U | S | T | T |
8 | Fyllingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 159:157 | 4 | S | T | T | T | S |
9 | Follo | 5 | 2 | 0 | 3 | 128:134 | 4 | T | S | T | T | S |
10 | Runar | 5 | 1 | 1 | 3 | 147:157 | 3 | T | U | S | T | T |
11 | Stord | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:149 | 3 | T | T | T | U | S |
12 | Falk | 5 | 1 | 1 | 3 | 126:139 | 3 | T | T | S | U | T |
Bettingselskapene er ikke i tvil, men denne gangen satser jeg pengene mine mot bettingselskapene og tror på Nøtterøy.
Bodø – Fyllingen | 22 | 1.76 | 9.35 | 2.34 | ||
Stord – Bækkelaget | 20 | 1.76 | 9.35 | 2.36 | ||
Elverum – Runar | 22 | 1.25 | 11.69 | 4.58 | ||
Follo – Arendal | 22 | 3.13 | 9.75 | 1.47 | ||
Falk – Drammen | 22 | 3.50 | 10.13 | 1.39 | ||
Nøtterøy – Haslum | 22 | 3.49 | 10.08 | 1.39 |
Sammen går vi for to poeng til Nøtterøy.
Det er ingen grunn til at vi ikke skal ta med oss godfølelsen fra de siste kampene videre inn i dagens kamp, og det er heller ingen grunn til at den 8. spilleren ikke skal være like lydhør i dag som i siste kamp mot Runar. Jeg er sikker på at med samme samspill mellom gutta på parketten og den 8. spilleren på tribunen så kan vi ta to poeng.
I tillegg kan vi håpe at Follo og Falk ønsker å gå ned med stil og dermed slår ØIF Arendal og Drammen i deres hjemmekamper. Snakk om mulig drama inn i kveldstimene.