Vi er blant de tetteste bak.

ØIF Arendal er best i forsvar tett fulgt av Elverum.

Kun ett av seks poeng så langt, og tiden er inne for å se etter lystet i tunellen.  Før helgens kamp var det snakk om å komme på vinnersporet. Vel vi lyktes delvis og mye er kommentert på hvorfor ting gikk galt.

Men la oss for all ta tak i det som er positivt. Vi snakket på forhånd om at vi har et av Norges beste forsvar. Selvfølgelig er det for tidlig å utrope en vinner her, men vi kan allikevel glede oss over trenden.

Søndagens motstander ØIF Arendal er tettest bak så langt, på andreplass ligger kommende helgs motstander Elverum.

Elverum ligger på 7. plass med 2 poeng, ØIF Arendal ligger på 9. plass med 2 poeng og vi ligger på 11. plass med 1 poeng.

Felles for alle tre er at vi scorer for lite. Her ligger Elverum på 9. plass og vi deler 10. plassen med ØIF Arendal og Sandefjord.

Vel det er tidlig å begynne å lese statistikken, men vi vet at vi har møtt 2 av de antatt fire beste lagene denne sesongen.  Jeg ser lyset, gjør du?

 Ja med samme spill og tilstedeværelse i kamp etter kamp, som vi hadde i vår beste periode mot ØIF Arendal så kan dette blir bra.

Tabell nr.   Lag Poeng Margin
1.   FyllingenBergen 5 5
3.   Drammen 4 9
2.   Viking Håndball 4 9
4.   Runar 4 7
5.   BSK/NIF 4 6
6.   Follo 4 1
7.   Elverum 2 6
8.   Haslum HK 2 5
9.   ØIF Arendal 2 -4
10.   HK Herulf Moss 2 -7
11.   Nøtterøy 1 -10
12.   Sandefjord Håndball 0 -27

 

Tabell nr. Nr. Lag Margin Snitt scoret
2. 1 Viking Håndball 9 35,67
6. 1 Follo 1 35,67
8. 3 Haslum HK 5 35,00
4. 4 Runar 7 32,67
10. 4 HK Herulf Moss -7 32,67
3. 6 Drammen 9 31,67
5. 7 BSK/NIF 6 29,33
1. 7 FyllingenBergen 5 29,33
7. 9 Elverum 6 28,33
9. 10 ØIF Arendal -4 24,00
11. 10 Nøtterøy -10 24,00
12. 10 Sandefjord Håndball -27 24,00



 

Til slutt tabellen som gleder.

Tabell nr. Nr. Lag Margin Snitt baklengs
9. 1 ØIF Arendal -4 25,33
7. 2 Elverum 6 26,33
11. 3 Nøtterøy -10 27,33
5. 3 BSK/NIF 6 27,33
1. 5 FyllingenBergen 5 27,67
3. 6 Drammen 9 28,67
4. 7 Runar 7 30,33
8. 8 Haslum HK 5 32,50
2. 9 Viking Håndball 9 32,67
10. 10 HK Herulf Moss -7 35,00
6. 11 Follo 1 35,33
12. 12 Sandefjord Håndball -27 37,50



 

Les også. Et historisk poeng.