TORSDAG 17.09.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 2015-2130 | 52M0304006 | 608929 | Teie/Tønsbergs Turn | Skarphedin | 3. divisjon Menn avd. 04 | | Teie IF Håndballgruppa |
| MANDAG 12.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1930-2045 | 52K0305029 | 593888 | Nøtterøy/Tømmerholt | Tønsbergs Turn | 3. divisjon Kvinner avd. 05 | | K5 Tømmerholt/Nøtterøy |
| LØRDAG 17.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1400-1455 | 52J12R4007 | 627075 | Teie | Fram | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | J11 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1500-1555 | 52J11R3003 | 625512 | Tømmerholt | Ramnes | Regionsserien Jenter 11 R3 | | J11 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1655 | 52J12R6003 | 627369 | Tømmerholt/Nøtterøy | Ramnes 2 | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | J11 Tømmerholt |
| SØNDAG 18.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J11R3002 | 625511 | Teie | Flint | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1200-1255 | 52J11R3001 | 625510 | Teie | Sem | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1355 | 52J13R4004 | 629621 | Teie 2 | Falk | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1400-1505 | 52J16R1002 | 655779 | Teie | Ramnes | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1525-1630 | 52J15R2023 | 635361 | Tømmerholt | Flint | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1630-1735 | 52G15R1006 | 639199 | Tømmerholt/Nøtterøy | Sandefjord | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1745-1840 | 52J12R5007 | 627283 | Teie 3 | Larvik Turn | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 24.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1150-1245 | 52J12R5008 | 627284 | Teie 2 | Stag 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1245-1340 | 52J13R4014 | 629631 | Teie | Borre | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1340-1435 | 52J12R6014 | 627380 | Tømmerholt/Nøtterøy | HG Gokstad 2 | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1435-1525 | 52J13R4015 | 629632 | Teie 2 | Holmestrand | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1525-1620 | 52G12R4014 | 632184 | Tømmerholt | Herkules | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1620-1725 | 52J16R1007 | 655784 | Teie | Tyristubben | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | |
| SØNDAG 25.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1245-1340 | 52J11R3012 | 625521 | Tømmerholt | Teie 2 | Regionsserien Jenter 11 R3 | | J14 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1345-1440 | 52J11R3013 | 625522 | Tømmerholt | Teie | Regionsserien Jenter 11 R3 | | J14 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1655 | 52J14R5010 | 633874 | Teie | Flint 3 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | J14 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1700-1755 | 52J14R5009 | 633873 | Tømmerholt/Nøtterøy | Tjølling 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | J14 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1810-1915 | 52J18R2007 | 656103 | Tømmerholt/Nøtterøy | Vestfossen | Regionsserien Jenter 18 R2 B | | J14 Tømmerholt/Nøtterøy |
| TORSDAG 29.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 2015-2130 | 52M0304015 | 608938 | Teie/Tønsbergs Turn | Vestfossen/Drammen | 3. divisjon Menn avd. 04 | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 31.10.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1250-1345 | 52J12R4018 | 627086 | Teie | Stag | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1350-1445 | 52J11R3011 | 625520 | Teie 2 | Flint | Regionsserien Jenter 11 R3 | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1445-1540 | 52G12R4015 | 632185 | Tømmerholt | Tjølling | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1540-1655 | 52K04R2017 | 640841 | Tømmerholt/Nøtterøy | Fram 2 | Kvinner 4.div avd R2 | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1655-1800 | 52J15R2010 | 635348 | Tømmerholt | Larvik Turn | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | G12 Tømmerholt |
| SØNDAG 01.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J14R5020 | 633884 | Tømmerholt/Nøtterøy | Teie | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1155-1300 | 52J15R2030 | 635368 | Tømmerholt | Stag | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1405 | 52G15R1017 | 639210 | Tømmerholt/Nøtterøy | Kragerø | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1405-1520 | 52K05R3012 | 641130 | Teie 2 | Tømmerholt/Nøtterøy 2 | Kvinner 5.div avd R3 | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1715 | 52K0305040 | 593899 | Nøtterøy/Tømmerholt | Runar | 3. divisjon Kvinner avd. 05 | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1715-1810 | 52J12R5019 | 627295 | Teie 2 | Flint 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | J15 Tømmerholt |
| LØRDAG 07.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1315-1410 | 52J14R5025 | 633889 | Teie | Tønsbergs Turn 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1415-1510 | 52G12R4016 | 632186 | Tømmerholt | Teie/Husøy Foynland | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1515-1610 | 52J12R6025 | 627391 | Tømmerholt/Nøtterøy | Tjøme | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1620-1725 | 52G15R1028 | 639221 | Tømmerholt/Nøtterøy | Ros | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| SØNDAG 08.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1430-1525 | 52G12R4061 | 632231 | Tømmerholt | Skiens Ballklubb | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1530-1625 | 52J11R3021 | 625530 | Teie | Borre | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1630-1735 | 52J16R1016 | 655793 | Teie | Falk | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | |
| LØRDAG 14.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J13R4026 | 629643 | Teie 2 | HK-72 Sande | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1155-1250 | 52J13R4025 | 629642 | Teie | Hof | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1355 | 52J11R3019 | 625528 | Teie | Teie 2 | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1410-1525 | 52K05R3016 | 641134 | Tømmerholt/Nøtterøy 2 | Tjøme | Kvinner 5.div avd R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 15.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1400-1515 | 52M04R2024 | 641214 | Tømmerholt | Tjøme | Menn 4.div avd R2 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1530-1645 | 52K05R3019 | 641137 | Teie 2 | Larvik Turn | Kvinner 5.div avd R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1645-1740 | 52J12R5025 | 627301 | Teie 2 | Tjølling | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| TORSDAG 19.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 2015-2130 | 52M0304024 | 608947 | Teie/Tønsbergs Turn | Sylling | 3. divisjon Menn avd. 04 | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 21.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1230-1325 | 52J12R5029 | 627305 | Teie 3 | Teie 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1330-1425 | 52J11R3020 | 625529 | Teie | Falk | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1430-1525 | 52J14R5034 | 633898 | Teie | Runar 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1535-1640 | 52J15R2052 | 635390 | Tømmerholt | Vear | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1640-1745 | 52G15R1039 | 639232 | Tømmerholt/Nøtterøy | Flint | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 22.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1430-1525 | 52J13R4037 | 629654 | Teie 2 | Teie | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1715 | 52K0305051 | 593910 | Nøtterøy/Tømmerholt | Vear | 3. divisjon Kvinner avd. 05 | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1730-1845 | 52M04R2079 | 655766 | Tømmerholt | Sem | Menn 4.div avd R2 | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| LØRDAG 28.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1150-1245 | 52G12R4032 | 632202 | Teie/Husøy Foynland | Tjølling | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | J18 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1245-1340 | 52J12R6043 | 627409 | Tømmerholt/Nøtterøy | Vear | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | J18 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1345-1450 | 52J18R2015 | 656111 | Tømmerholt/Nøtterøy | Larvik Turn/Stag | Regionsserien Jenter 18 R2 B | | J18 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1450-1545 | 52J14R5044 | 633908 | Tømmerholt/Nøtterøy | Stokke 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | J18 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1655 | 52J11R3024 | 625533 | Teie 2 | Sem | Regionsserien Jenter 11 R3 | | J18 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1700-1755 | 52J12R5034 | 627310 | Teie 2 | Runar 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | J18 Tømmerholt/Nøtterøy |
| SØNDAG 29.11.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1130-1225 | 52G12R4033 | 632203 | Teie/Husøy Foynland | Herkules | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1355 | 52J12R4029 | 627097 | Teie | Holmestrand | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1400-1455 | 52J13R4043 | 629660 | Teie | Tjøme | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1500-1615 | 52K04R2039 | 640863 | Tømmerholt/Nøtterøy | Flint 3 | Kvinner 4.div avd R2 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1615-1730 | 52K05R3028 | 641146 | Tømmerholt/Nøtterøy 2 | Larvik Turn | Kvinner 5.div avd R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 05.12.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J13R4056 | 629673 | Teie | Reistad 2 | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | G15 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1155-1300 | 52J15R2063 | 635401 | Tømmerholt | Halsen 2 | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | G15 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1405 | 52G15R1046 | 639239 | Tømmerholt/Nøtterøy | Runar | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | G15 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1405-1510 | 52J16R1025 | 655802 | Teie | Skrim 2 | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | G15 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1530-1645 | 52M04R2015 | 641205 | Tømmerholt | Holmestrand | Menn 4.div avd R2 | | G15 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1645-1740 | 52J11R3025 | 625534 | Teie 2 | Borre | Regionsserien Jenter 11 R3 | | G15 Tømmerholt/Nøtterøy |
| SØNDAG 06.12.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1230-1325 | 52J13R4055 | 629672 | Teie 2 | Konnerud 2 | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1335-1430 | 52J12R6056 | 627422 | Tømmerholt/Nøtterøy | Holmestrand 2 | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1430-1525 | 52J12R5035 | 627311 | Teie 3 | Tjølling | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| TORSDAG 10.12.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 2015-2130 | 52M0304036 | 608959 | Teie/Tønsbergs Turn | Runar 3 | 3. divisjon Menn avd. 04 | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 12.12.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1055-1150 | 52J12R5043 | 627319 | Teie 2 | Halsen 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1150-1245 | 52J11R3026 | 625535 | Teie 2 | Falk | Regionsserien Jenter 11 R3 | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1245-1340 | 52J14R5053 | 633917 | Tømmerholt/Nøtterøy | Larvik Turn 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1340-1455 | 52K05R3033 | 641151 | Teie 2 | Skade | Kvinner 5.div avd R3 | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1455-1600 | 52J18R2020 | 656116 | Tømmerholt/Nøtterøy | HK-72 Sande | Regionsserien Jenter 18 R2 B | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1610-1725 | 52M04R2036 | 641226 | Tømmerholt | Sandefjord 3 | Menn 4.div avd R2 | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1725-1830 | 52J15R2070 | 635408 | Tømmerholt | Hedrum | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1830-1925 | 52J14R5060 | 633924 | Teie | Tjølling 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | H4 Tømmerholt |
| SØNDAG 13.12.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1000-1900 | Utleie | | Tømmerholt IL Håndballgruppa | Aktivitetsturnering |
| Wilhelmsenhallen | 1900-1955 | 52G12R4034 | 632204 | Teie/Husøy Foynland | Skarphedin | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | J10 Tømmerholt |
| SØNDAG 20.12.2009 |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1715 | 52K0305071 | 593930 | Nøtterøy/Tømmerholt | Kragerø | 3. divisjon Kvinner avd. 05 | | K5 Tømmerholt/Nøtterøy |
| LØRDAG 09.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J12R5044 | 627320 | Teie 3 | Sandefjord | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | K4 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1155-1250 | 52J11R3044 | 625553 | Tømmerholt | Sem | Regionsserien Jenter 11 R3 | | K4 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1250-1345 | 52J13R4074 | 629691 | Teie | Holmestrand | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | K4 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1345-1500 | 52K04R2046 | 640870 | Tømmerholt/Nøtterøy | Tønsbergs Turn 2 | Kvinner 4.div avd R2 | | K4 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1500-1615 | 52K05R3039 | 641157 | Tømmerholt/Nøtterøy 2 | Rjukan | Kvinner 5.div avd R3 | | K4 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1615-1730 | 52M04R2038 | 641228 | Tømmerholt | Stokke | Menn 4.div avd R2 | | K4 Tømmerholt/Nøtterøy |
| SØNDAG 10.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1355 | 52J12R4055 | 627123 | Teie | HG Gokstad | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1400-1455 | 52J11R3045 | 625554 | Tømmerholt | Flint | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1500-1555 | 52J13R4075 | 629692 | Teie 2 | Slemmestad 2 | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1615-1720 | 52J16R1034 | 655811 | Teie | Konnerud 2 | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1800-1915 | 52M0304038 | 608961 | Teie/Tønsbergs Turn | Rjukan | 3. divisjon Menn avd. 04 | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 17.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1150-1245 | 52J11R3048 | 625557 | Teie | Tømmerholt | Regionsserien Jenter 11 R3 | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1245-1350 | 52J15R2083 | 635421 | Tømmerholt | Falk/Holmestrand | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1350-1455 | 52G15R1057 | 639250 | Tømmerholt/Nøtterøy | Tjølling | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1500-1555 | 52J13R4085 | 629702 | Teie | HK-72 Sande | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1705 | 52J18R2021 | 656117 | Tømmerholt/Nøtterøy | Strømm/Glassverket | Regionsserien Jenter 18 R2 B | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1715-1810 | 52J12R5047 | 627323 | Teie 3 | Halsen 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | J15 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1810-1905 | 52J12R5048 | 627324 | Teie 2 | Larvik Turn | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | J15 Tømmerholt |
| LØRDAG 23.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1230-1325 | 52J11R3051 | 625560 | Teie 2 | Holmestrand | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1335-1440 | 52J16R1041 | 655818 | Teie | Flint 2 | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1500-1555 | 52J14R5075 | 633939 | Teie | Tømmerholt/Nøtterøy | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 24.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1150-1255 | 52G15R1068 | 639261 | Tømmerholt/Nøtterøy | Glassverket | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1355 | 52J13R4086 | 629703 | Teie 2 | Borre | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1410-1525 | 52K05R3048 | 641166 | Tømmerholt/Nøtterøy 2 | Teie 2 | Kvinner 5.div avd R3 | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1525-1640 | 52M04R2047 | 641237 | Tømmerholt | Tjølling | Menn 4.div avd R2 | | H4 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1650-1745 | 52J12R4057 | 627125 | Teie | Runar | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | H4 Tømmerholt |
| LØRDAG 30.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1130-1225 | 52J12R5058 | 627334 | Teie 3 | Stag 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1230-1325 | 52J12R4068 | 627136 | Teie | Halsen | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1330-1425 | 52J11R3053 | 625562 | Teie 2 | Tømmerholt | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1435-1530 | 52G12R4047 | 632217 | Tømmerholt | Stokke | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1530-1645 | 52K04R2057 | 640881 | Tømmerholt/Nøtterøy | Stokke | Kvinner 4.div avd R2 | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 31.01.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J12R6085 | 627451 | Tømmerholt/Nøtterøy | Sem | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1155-1250 | 52G12R4046 | 632216 | Tømmerholt | Larvik Turn | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1250-1355 | 52J15R2101 | 635439 | Tømmerholt | Flint 2 | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | G12 Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1400-1455 | 52G12R4043 | 632213 | Teie/Husøy Foynland | Stokke | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | G12 Tømmerholt |
| LØRDAG 06.02.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1130-1225 | 52J14R5084 | 633948 | Teie | HG Gokstad | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1230-1325 | 52J13R4097 | 629714 | Teie 2 | Hof | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1340-1435 | 52J14R5085 | 633949 | Tømmerholt/Nøtterøy | Tønsbergs Turn 2 | Regionsserien Jenter 14 R5 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1445-1540 | 52J11R3052 | 625561 | Teie 2 | Ramnes | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 07.02.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1445-1540 | 52J13R4003 | 629620 | Teie | Slemmestad 2 | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1545-1650 | 52J18R2027 | 656123 | Tømmerholt/Nøtterøy | Vestfossen | Regionsserien Jenter 18 R2 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1700-1805 | 52J16R1044 | 655821 | Teie | Ramnes | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 13.02.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1150-1245 | 52J12R5069 | 627345 | Teie 3 | Flint 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1245-1340 | 52J11R3059 | 625568 | Teie 2 | Teie | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1345-1440 | 52G12R4029 | 632199 | Tømmerholt | Skarphedin | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1440-1545 | 52G15R1079 | 639272 | Tømmerholt/Nøtterøy | Sylling | Regionsserien Gutter 15 R1 A | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1545-1650 | 52J18R2001 | 656097 | Tømmerholt/Nøtterøy | Strømm/Glassverket | Regionsserien Jenter 18 R2 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| SØNDAG 14.02.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J12R6116 | 627482 | Tømmerholt/Nøtterøy | HK-72 Sande | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1200-1255 | 52J13R4103 | 629720 | Teie | Teie 2 | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1255-1410 | 52K04R2068 | 640892 | Tømmerholt/Nøtterøy | Slemmestad 2 | Kvinner 4.div avd R2 | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1410-1525 | 52M04R2056 | 641246 | Tømmerholt | Ramnes | Menn 4.div avd R2 | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1715 | 52K0305100 | 593959 | Nøtterøy/Tømmerholt | HG Gokstad | 3. divisjon Kvinner avd. 05 | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1715-1820 | 52J16R1049 | 655826 | Teie | Tyristubben | Regionsserien Jenter 16 R1 A | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| Wilhelmsenhallen | 1830-1925 | 52J12R4079 | 627147 | Teie | Falk | Regionsserien Jenter 12 R4 A | | J12 Tømmerholt/Nøtterøy |
| TORSDAG 04.03.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 2015-2130 | 52M0304056 | 608979 | Teie/Tønsbergs Turn | St.Hallvard 2 | 3. divisjon Menn avd. 04 | | Teie IF Håndballgruppa |
| LØRDAG 06.03.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J12R5074 | 627350 | Teie 2 | Teie 3 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1155-1250 | 52J12R6102 | 627468 | Tømmerholt/Nøtterøy | Nesjar | Regionsserien Jenter 12 R6 B | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1300-1405 | 52J15R2112 | 635450 | Tømmerholt | HG Gokstad | Regionsserien Jenter 15 R2 A | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1410-1505 | 52G12R4060 | 632230 | Tømmerholt | Rjukan | Regionsserien Gutter 12 R4 B | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| Wilhelmsenhallen | 1600-1715 | 52K0305111 | 593970 | Nøtterøy/Tømmerholt | Sandar 2 | 3. divisjon Kvinner avd. 05 | | K3 Nøtterøy/Tømmerholt |
| SØNDAG 07.03.2010 |
| Wilhelmsenhallen | 1100-1155 | 52J11R3004 | 625513 | Tømmerholt | Holmestrand | Regionsserien Jenter 11 R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1215-1310 | 52J13R4116 | 629733 | Teie | Konnerud 2 | Regionsserien Jenter 13 R4 B | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1310-1425 | 52K05R3058 | 641176 | Teie 2 | Nesjar 2 | Kvinner 5.div avd R3 | | Teie IF Håndballgruppa |
| Wilhelmsenhallen | 1430-1525 | 52J12R5084 | 627360 | Teie 3 | Runar 2 | Regionsserien Jenter 12 R5 A | | Teie IF Håndballgruppa |
